
若开联
RakhineUnitedFC
球队市值:1630000
所属联赛 | : | 缅甸联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 若开联(英文名:RakhineUnitedFC,粤语名:若开联), 是缅甸联联赛的一支足球俱乐部,当前若开联的市值为:1630000,若开联共有球员38人,外籍球员26人,我们将为你实时更新若开联赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 梅斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 里昂 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 巴黎FC | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 梅斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 摩纳哥 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 梅斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 梅斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 图卢兹 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 梅斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 南特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 梅斯 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 布雷斯特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 梅斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 欧塞尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 洛里昂 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 梅斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 昂热 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 梅斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 梅斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 梅斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 朗斯 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 梅斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 雷恩 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 梅斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 马赛 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 梅斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 梅斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 尼斯 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 梅斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 里昂 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 巴黎FC | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 梅斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 摩纳哥 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 梅斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 梅斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 图卢兹 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 梅斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 南特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 梅斯 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 布雷斯特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 梅斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 欧塞尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 洛里昂 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 梅斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 昂热 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 梅斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 梅斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 梅斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 朗斯 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 梅斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 雷恩 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 梅斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 马赛 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 梅斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 梅斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 尼斯 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-21 | 达根星 | 已签约 | ||
2025-04-21 | 达根星 | 已签约 | ||
2025-04-15 | 若开联 | 已签约 | ||
2025-03-27 | 达根星 | 已签约 | ||
2025-03-23 | 仰光联 | 已签约 | ||
2025-03-21 | 掸邦联 | 已签约 | ||
2025-03-12 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
2025-03-01 | 若开联 | 租借 | ||
2025-03-01 | 若开联 | 租借 | ||
2025-03-01 | 达根星 | 租借结束 | ||
2025-01-20 | 若开联 | 已签约 | ||
2024-10-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-10-13 | 掸邦联 | 租借 | ||
2024-09-02 | 若开联 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 若开联 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 若开联 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
2024-03-01 | 掸邦联 | 已签约 | ||
2024-02-29 | 掸邦联 | 已签约 | ||
2024-02-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-02-05 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 达根星 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 治尼兰德 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 若开联 | 已解约 | ||
2023-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-03-01 | 掸邦联 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
2022-07-22 | 掸邦联 | 已签约 | ||
2022-07-15 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
2022-06-05 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 仰光联 | 已解约 | ||
2021-02-01 | E联合安全 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 马圭 | 已签约 | ||
2020-01-06 | 泽维卡平联 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 马圭 | 已签约 | ||
2019-12-20 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
2019-12-03 | 若开联 | 已签约 | ||
2019-12-01 | 泽维卡平联 | 已签约 | ||
2019-12-01 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | ||
2019-10-04 | 泽维卡平联 | 已签约 | ||
2019-06-13 | 仰光联 | 已签约 | ||
2019-06-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
2018-06-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 治尼兰德 | 已签约 | ||
2017-12-03 | 若开联 | 已签约 | ||
2017-04-01 | 仰光联 | 租借 | ||
2017-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
2016-11-25 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-21 | 若开联 | 已签约 | ||
2025-04-21 | 若开联 | 已签约 | ||
2025-04-01 | 若开联 | 租借结束 | ||
2025-04-01 | 若开联 | 租借结束 | ||
2025-03-27 | 若开联 | 已签约 | ||
2025-03-23 | 若开联 | 已签约 | ||
2025-03-21 | 若开联 | 已签约 | ||
2025-03-12 | 若开联 | 已签约 | ||
2025-03-01 | 掸邦联 | 租借结束 | ||
2024-10-15 | 若开联 | 已签约 | ||
2024-10-13 | 达根FC | 租借 | ||
2024-10-05 | 若开联 | 已签约 | ||
2024-09-02 | 达根FC | 已签约 | ||
2024-07-01 | 若开联 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 达根FC | 已签约 | ||
2024-07-01 | 若开联 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 达根FC | 已签约 | ||
2024-07-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
2024-03-01 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
2024-02-29 | 若开联 | 已签约 | ||
2024-02-15 | 若开联 | 已签约 | ||
2024-02-05 | 掸邦联 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-08-01 | 若开联 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 达根FC | 已签约 | ||
2023-03-01 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
2023-01-11 | 掸邦联 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 掸邦联 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 若开联 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 若开联 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 若开联 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 治尼兰德 | 已签约 | ||
2022-06-05 | 仰光联 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-02-01 | E联合安全 | 已签约 | ||
2020-01-06 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | ||
2019-12-20 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | ||
2019-12-03 | 掸邦联 | 已签约 | ||
2019-12-01 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
2019-12-01 | 马圭 | 已签约 | ||
2019-10-04 | 仰光联 | 已签约 | ||
2019-06-13 | 泽维卡平联 | 已签约 | ||
2019-06-01 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | ||
2018-06-01 | 泽维卡平联 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 马圭 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 泽维卡平联 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 仰光联 | 租借结束 | ||
2017-12-03 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 掸邦联 | 已签约 | ||
2016-11-25 | 仰光联 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 若开联 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 仰光联 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 仰光联 | 已签约 |